Сведения об использовании территориальными органами выделяемых бюджетных средств

Отчет об исполнении федерального бюджета за 1 квартал 2010г.

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х      
в том числе:        
Национальная экономика 96 0400 30855,09 9006,68 21848,41
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 96 0401 0011500 29523,64 8672,98 20850,66
Заработная плата 96 0401 0011500 012 211 12768,40 4493,33 8275,07
Прочие выплаты 96 0401 0011500 012 212 108,90 11,40 97,50
Начисления на оплату труда 96 0401 0011500 012 213 3345,40 1599,33 1746,07
Услуги связи 96 0401 0011500 012 221 1183,00 222,21 960,79
Транспортные услуги 96 0401 0011500 012 222 205,70 8,98 196,72
Коммунальные услуги 96 0401 0011500 012 223 703,44 208,93 494,51
Арендная плата за пользование имуществом 96 0401 0011500 012 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 96 0401 0011500 012 225 5405,22 1184,90 4220,32
Прочие работы, услуги 96 0401 0011500 012 226 3688,58 626,59 3061,99
Пособия по социальной помощи населению 96 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 96 0401 0011500 012 290 115,00 27,99 87,01
Увеличение стоимости основных средств 96 0401 0011500 012 310 100,00 0,00 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 96 0401 0011500 012 340 1900,00 289,32 1610,68
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 96 0401 0010800 5,00 0,00 5,00
Прочие работы, услуги 96 0401 0010800 012 226 5,00 0,00 5,00
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 96 0401 0019500 1326,45 333,70 992,75
Прочие расходы 96 0401 0019500 012 290 1326,45 333,70 992,75
Образование 96 0700 0,00 0,00 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 96 0705 4280100 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 96 0705 4280100 012 226 0,00 0,00 0,00

 

 

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2 квартал 2010г.

 

 

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х      
в том числе:        
Национальная экономика 96 0400 40933,52 20782,76 20150,76
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 96 0401 0011500 38888,17 20133,89 48754,28
Заработная плата 96 0401 0011500 012 211 19152,60 11093,40 8059,20
Прочие выплаты 96 0401 0011500 012 212 108,90 33,0 75,90
Начисления на оплату труда 96 0401 0011500 012 213 5018,10 2747,20 2270,90
Услуги связи 96 0401 0011500 012 221 1183,00 630,10 552,90
Транспортные услуги 96 0401 0011500 012 222 172,40 94,10 78,30
Коммунальные услуги 96 0401 0011500 012 223 736,74 429,78 306,96
Арендная плата за пользование имуществом 96 0401 0011500 012 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 96 0401 0011500 012 225 5405,22 2393,80 3011,42
Прочие работы, услуги 96 0401 0011500 012 226 4126,21 1838,99 2287,22
Пособия по социальной помощи населению 96 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 96 0401 0011500 012 290 115,00 45,03 69,97
Увеличение стоимости основных средств 96 0401 0011500 012 310 1070,00 185,76 884,24
Увеличение стоимости материальных запасов 96 0401 0011500 012 340 1800,00 642,73 1157,27
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 96 0401 0010800 5,00 0,00 5,00
Прочие работы, услуги 96 0401 0010800 012 226 5,00 0,00 5,00
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 96 0401 0019500 1326,45 648,87 667,58
Прочие расходы 96 0401 0019500 012 290 1326,45 648,87 677,58
Закупка автомобильной техники 96 0401 3600101 713,90 0,00 713,90
Увеличение стоимости основных средств 96 0401 3600101 012 310 713,90 0,00 713,90
Образование 96 0700 0,00 0,00 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 96 0705 4280100 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 96 0705 4280100 012 226 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 3 квартал 2010г.

 

 

 

 

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные лимиты бюджетных обязательств Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего х      
в том числе:        
Национальная экономика 96 0400 52179,65 33840,34 18339,31
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 96 0401 0011500 50331,15 33191,48 17139,67
Заработная плата 96 0401 0011500 012 211 26441,80 18228,91 8212,89
Прочие выплаты 96 0401 0011500 012 212 108,90 62,00 46,90
Начисления на оплату труда 96 0401 0011500 012 213 6927,90 4534,24 2393,66
Услуги связи 96 0401 0011500 012 221 1543,11 1055,67 487,44
Транспортные услуги 96 0401 0011500 012 222 172,40 115,72 56,68
Коммунальные услуги 96 0401 0011500 012 223 736,74 582,40 154,34
Арендная плата за пользование имуществом 96 0401 0011500 012 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 96 0401 0011500 012 225 7005,22 4031,72 2973,50
Прочие работы, услуги 96 0401 0011500 012 226 4210,08 3165,07 1045,01
Пособия по социальной помощи населению 96 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 96 0401 0011500 012 290 115,00 52,23 62,77
Увеличение стоимости основных средств 96 0401 0011500 012 310 1146,00 189,90 956,10
Увеличение стоимости материальных запасов 96 0401 0011500 012 340 1924,00 1173,62 750,38
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 96 0401 0010800 5,00 0,00 5,00
Прочие работы, услуги 96 0401 0010800 012 226 5,00 0,00 5,00
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 96 0401 0019500 1185,10 648,86 536,24
Прочие расходы 96 0401 0019500 012 290 1185,10 648,86 536,24
Закупка автомобильной техники 96 0401 3600101 658,40 0,00 658,40
Увеличение стоимости основных средств 96 0401 3600101 012 310 658,40 0,00 713,90
Образование 96 0700 0,00 0,00 0,00
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 96 0705 4280100 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 96 0705 4280100 012 226 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2010 год

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код расходов бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Фактически исполнено Остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия обязательств
Расходы бюджете - всего x 60416,5 60395,4 21,1
Прочие работы, услуги 09604010010800012226 2,0 1,95 0,05
Заработная плата 09604010011500012211 29831,9 29831,9  
Прочие выплаты 09604010011500012212 119,6 98,62 20,98
Начисления на выплаты по оплате труда 09604010011500012213 7441,9 7441,9  
Услуги связи 09604010011500012221 2114,2 2114,2  
Транспортные услуги 09604010011500012222 301,9 301,9  
Коммунальные услуги 09604010011500012223 1002,8 1002,8  
Работы, услуги по содержанию имущества 09604010011500012225 8020,7 8020,7  
Прочие работы, услуги 09604010011500012226 5624,65 5624,58 0,07
Прочие расходы 09604010011500012290 134,06 134,06  
Увеличение стоимости основных средств 09604010011500012310 1454,9 1454,9  
Увеличение стоимости материальных запасов 09604010011500012340 2340,45 2340,45  
Прочие расходы 09604010019500012290 1368,89 1368,89  
Увеличение стоимости основных средств 09604013600101012310 658,4 658,4  

 

1_1.JPG

2.JPG

 

ot_9_14m.JPG

4kv_15.JPG

 

 

 

 3 Квартал 20015

 

 

 

 

 

 


Время публикации: 20.01.2010 17:08
Последнее изменение: 25.10.2023 10:43